0236 KSS SM型配线标志
材质: | 采用UL合格之NYLON66(橘黄色)制成,防火等级94V-2。 |
特点: | 标志采双凸点双凹点设计,于标志组合时不易个别翻转,保持编码的一致性。 |
颜色: | 黄底黑字。 |
0236 KSS SM型配线标志
材质: | 采用UL合格之NYLON66(橘黄色)制成,防火等级94V-2。 |
特点: | 标志采双凸点双凹点设计,于标志组合时不易个别翻转,保持编码的一致性。 |
颜色: | 黄底黑字。 |
SM-0 | SM-1, 2, 3 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.12 ~ 0.5 | 26 ~ 20 | 1.2 ~ 2.0 | 2.3 | 1000pcs / 盒 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
SM-0-0 | 0 | SM-0-A | A | SM-0-N | N | |||
SM-0-1 | 1 | SM-0-B | B | SM-0-O | O | |||
SM-0-2 | 2 | SM-0-C | C | SM-0-P | P | |||
SM-0-3 | 3 | SM-0-D | D | SM-0-Q | Q | |||
SM-0-4 | 4 | SM-0-E | E | SM-0-R | R | |||
SM-0-5 | 5 | SM-0-F | F | SM-0-S | S | |||
SM-0-6 | 6 | SM-0-G | G | SM-0-T | T | |||
SM-0-7 | 7 | SM-0-H | H | SM-0-U | U | |||
SM-0-8 | 8 | SM-0-I | I | SM-0-V | V | |||
SM-0-9 | 9 | SM-0-J | J | SM-0-W | W | |||
SM-0-+ | + | SM-0-K | K | SM-0-X | X | |||
SM-0-- | - | SM-0-L | L | SM-0-Y | Y | |||
SM-0-/ | ∕ | SM-0-M | M | SM-0-Z | Z | |||
SM-0-GD | ||||||||
SM-0-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 18 | 2.2 ~ 2.8 | 2.9 | 1200pcs / 盒 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | ||||
SM-1-0 | 0 | SM-1-A | A | SM-1-N | N | ||||
SM-1-1 | 1 | SM-1-B | B | SM-1-O | O | ||||
SM-1-2 | 2 | SM-1-C | C | SM-1-P | P | ||||
SM-1-3 | 3 | SM-1-D | D | SM-1-Q | Q | ||||
SM-1-4 | 4 | SM-1-E | E | SM-1-R | R | ||||
SM-1-5 | 5 | SM-1-F | F | SM-1-S | S | ||||
SM-1-6 | 6 | SM-1-G | G | SM-1-T | T | ||||
SM-1-7 | 7 | SM-1-H | H | SM-1-U | U | ||||
SM-1-8 | 8 | SM-1-I | I | SM-1-V | V | ||||
SM-1-9 | 9 | SM-1-J | J | SM-1-W | W | ||||
SM-1-+ | + | SM-1-K | K | SM-1-X | X | ||||
SM-1-- | - | SM-1-L | L | SM-1-Y | Y | ||||
SM-1-/ | ∕ | SM-1-M | M | SM-1-Z | Z | ||||
SM-1-GD | |||||||||
SM-1-ZB | 空白 | ||||||||
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 14 | 3.0 ~ 3.6 | 2.8 | 1200pcs / 盒 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | ||||
SM-2-0 | 0 | SM-2-A | A | SM-2-N | N | ||||
SM-2-1 | 1 | SM-2-B | B | SM-2-O | O | ||||
SM-2-2 | 2 | SM-2-C | C | SM-2-P | P | ||||
SM-2-3 | 3 | SM-2-D | D | SM-2-Q | Q | ||||
SM-2-4 | 4 | SM-2-E | E | SM-2-R | R | ||||
SM-2-5 | 5 | SM-2-F | F | SM-2-S | S | ||||
SM-2-6 | 6 | SM-2-G | G | SM-2-T | T | ||||
SM-2-7 | 7 | SM-2-H | H | SM-2-U | U | ||||
SM-2-8 | 8 | SM-2-I | I | SM-2-V | V | ||||
SM-2-9 | 9 | SM-2-J | J | SM-2-W | W | ||||
SM-2-+ | + | SM-2-K | K | SM-2-X | X | ||||
SM-2-- | - | SM-2-L | L | SM-2-Y | Y | ||||
SM-2-/ | ∕ | SM-2-M | M | SM-2-Z | Z | ||||
SM-2-GD | |||||||||
SM-2-ZB | 空白 | ||||||||
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
4 ~ 6 | 12 ~ 10 | 4.2 ~ 5.1 | 2.9 | 800pcs / 盒 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
SM-3-0 | 0 | SM-3-A | A | SM-3-N | N | |||
SM-3-1 | 1 | SM-3-B | B | SM-3-O | O | |||
SM-3-2 | 2 | SM-3-C | C | SM-3-P | P | |||
SM-3-3 | 3 | SM-3-D | D | SM-3-Q | Q | |||
SM-3-4 | 4 | SM-3-E | E | SM-3-R | R | |||
SM-3-5 | 5 | SM-3-F | F | SM-3-S | S | |||
SM-3-6 | 6 | SM-3-G | G | SM-3-T | T | |||
SM-3-7 | 7 | SM-3-H | H | SM-3-U | U | |||
SM-3-8 | 8 | SM-3-I | I | SM-3-V | V | |||
SM-3-9 | 9 | SM-3-J | J | SM-3-W | W | |||
SM-3-+ | + | SM-3-K | K | SM-3-X | X | |||
SM-3-- | - | SM-3-L | L | SM-3-Y | Y | |||
SM-3-/ | ∕ | SM-3-M | M | SM-3-Z | Z | |||
SM-3-GD | ||||||||
SM-3-ZB | 空白 |