0236 KSS SM型配线标志
材质: | 采用UL合格之NYLON66(橘黄色)制成,防火等级94V-2。 |
特点: | 标志采双凸点双凹点设计,于标志组合时不易个别翻转,保持编码的一致性。 |
颜色: | 黄底黑字。 |
0236 KSS SM型配线标志
材质: | 采用UL合格之NYLON66(橘黄色)制成,防火等级94V-2。 |
特点: | 标志采双凸点双凹点设计,于标志组合时不易个别翻转,保持编码的一致性。 |
颜色: | 黄底黑字。 |
![]() P-SM-0 | ![]() P-SM-1, 2, 3 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.12 ~ 0.5 | 26 ~ 20 | 1.2 ~ 2.0 | 2.3 | 250pcs / 盒 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | ||||
P-SM0-0 | 0 | P-SM0-A | A | P-SM0-N | N | ||||
P-SM0-1 | 1 | P-SM0-B | B | P-SM0-O | O | ||||
P-SM0-2 | 2 | P-SM0-C | C | P-SM0-P | P | ||||
P-SM0-3 | 3 | P-SM0-D | D | P-SM0-Q | Q | ||||
P-SM0-4 | 4 | P-SM0-E | E | P-SM0-R | R | ||||
P-SM0-5 | 5 | P-SM0-F | F | P-SM0-S | S | ||||
P-SM0-6 | 6 | P-SM0-G | G | P-SM0-T | T | ||||
P-SM0-7 | 7 | P-SM0-H | H | P-SM0-U | U | ||||
P-SM0-8 | 8 | P-SM0-I | I | P-SM0-V | V | ||||
P-SM0-9 | 9 | P-SM0-J | J | P-SM0-W | W | ||||
P-SM0-+ | + | P-SM0-K | K | P-SM0-X | X | ||||
P-SM0-- | - | P-SM0-L | L | P-SM0-Y | Y | ||||
P-SM0-/ | ∕ | P-SM0-M | M | P-SM0-Z | Z | ||||
P-SM0-GD | ![]() | ||||||||
P-SM0-ZB | 空白 | ||||||||
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 18 | 2.2 ~ 2.8 | 2.9 | 300pcs / 盒 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | ||||
P-SM1-0 | 0 | P-SM1-A | A | P-SM1-N | N | ||||
P-SM1-1 | 1 | P-SM1-B | B | P-SM1-O | O | ||||
P-SM1-2 | 2 | P-SM1-C | C | P-SM1-P | P | ||||
P-SM1-3 | 3 | P-SM1-D | D | P-SM1-Q | Q | ||||
P-SM1-4 | 4 | P-SM1-E | E | P-SM1-R | R | ||||
P-SM1-5 | 5 | P-SM1-F | F | P-SM1-S | S | ||||
P-SM1-6 | 6 | P-SM1-G | G | P-SM1-T | T | ||||
P-SM1-7 | 7 | P-SM1-H | H | P-SM1-U | U | ||||
P-SM1-8 | 8 | P-SM1-I | I | P-SM1-V | V | ||||
P-SM1-9 | 9 | P-SM1-J | J | P-SM1-W | W | ||||
P-SM1-+ | + | P-SM1-K | K | P-SM1-X | X | ||||
P-SM1-- | - | P-SM1-L | L | P-SM1-Y | Y | ||||
P-SM1-/ | ∕ | P-SM1-M | M | P-SM1-Z | Z | ||||
P-SM1-GD | ![]() | ||||||||
P-SM1-ZB | 空白 | ||||||||
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
1.5 ~ 2.5 | 16 ~ 14 | 3.0 ~ 3.6 | 2.8 | 300pcs / 盒 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | ||||
P-SM2-0 | 0 | P-SM2-A | A | P-SM2-N | N | ||||
P-SM2-1 | 1 | P-SM2-B | B | P-SM2-O | O | ||||
P-SM2-2 | 2 | P-SM2-C | C | P-SM2-P | P | ||||
P-SM2-3 | 3 | P-SM2-D | D | P-SM2-Q | Q | ||||
P-SM2-4 | 4 | P-SM2-E | E | P-SM2-R | R | ||||
P-SM2-5 | 5 | P-SM2-F | F | P-SM2-S | S | ||||
P-SM2-6 | 6 | P-SM2-G | G | P-SM2-T | T | ||||
P-SM2-7 | 7 | P-SM2-H | H | P-SM2-U | U | ||||
P-SM2-8 | 8 | P-SM2-I | I | P-SM2-V | V | ||||
P-SM2-9 | 9 | P-SM2-J | J | P-SM2-W | W | ||||
P-SM-2-+ | + | P-SM2-K | K | P-SM2-X | X | ||||
P-SM2-- | - | P-SM2-L | L | P-SM2-Y | Y | ||||
P-SM2-/ | ∕ | P-SM2-M | M | P-SM2-Z | Z | ||||
P-SM2-GD | ![]() | ||||||||
P-SM2-ZB | 空白 | ||||||||
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
4 ~ 6 | 12 ~ 10 | 4.2 ~ 5.1 | 2.9 | 200pcs / 盒 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
P-SM3-0 | 0 | P-SM3-A | A | P-SM3-N | N | |||
P-SM3-1 | 1 | P-SM3-B | B | P-SM3-O | O | |||
P-SM3-2 | 2 | P-SM3-C | C | P-SM3-P | P | |||
P-SM3-3 | 3 | P-SM3-D | D | P-SM3-Q | Q | |||
P-SM3-4 | 4 | P-SM3-E | E | P-SM3-R | R | |||
P-SM3-5 | 5 | P-SM3-F | F | P-SM3-S | S | |||
P-SM3-6 | 6 | P-SM3-G | G | P-SM3-T | T | |||
P-SM3-7 | 7 | P-SM3-H | H | P-SM3-U | U | |||
P-SM3-8 | 8 | P-SM3-I | I | P-SM3-V | V | |||
P-SM3-9 | 9 | P-SM3-J | J | P-SM3-W | W | |||
P-SM3-+ | + | P-SM3-K | K | P-SM3-X | X | |||
P-SM3-- | - | P-SM3-L | L | P-SM3-Y | Y | |||
P-SM3-/ | ∕ | P-SM3-M | M | P-SM3-Z | Z | |||
P-SM3-GD | ![]() | |||||||
P-SM3-ZB | 空白 |