0234 KSS MB型配线标志
材质: | NYLON 6,防火等级94HB。 |
特点: | 线路配妥后再行崁入的配线标志。 |
优点: | NYLON 6材质弹性大,一种规格可使用多种尺寸电线,且具有不易变形、不易脱落的特点,印字漂亮、不易褪色。内部两侧设有止滑点不易个别翻转,保持编码的一致性,编码显示效果佳。 |
0234 KSS MB型配线标志
材质: | NYLON 6,防火等级94HB。 |
特点: | 线路配妥后再行崁入的配线标志。 |
优点: | NYLON 6材质弹性大,一种规格可使用多种尺寸电线,且具有不易变形、不易脱落的特点,印字漂亮、不易褪色。内部两侧设有止滑点不易个别翻转,保持编码的一致性,编码显示效果佳。 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
0.75 | 18 | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||||
MB-0-0 | 0 | MB-0-A | A | MB-0-N | N | |||||
MB-0-1 | 1 | MB-0-B | B | MB-0-O | O | |||||
MB-0-2 | 2 | MB-0-C | C | MB-0-P | P | |||||
MB-0-3 | 3 | MB-0-D | D | MB-0-Q | Q | |||||
MB-0-4 | 4 | MB-0-E | E | MB-0-R | R | |||||
MB-0-5 | 5 | MB-0-F | F | MB-0-S | S | |||||
MB-0-6 | 6 | MB-0-G | G | MB-0-T | T | |||||
MB-0-7 | 7 | MB-0-H | H | MB-0-U | U | |||||
MB-0-8 | 8 | MB-0-I | I | MB-0-V | V | |||||
MB-0-9 | 9 | MB-0-J | J | MB-0-W | W | |||||
MB-0-+ | + | MB-0-K | K | MB-0-X | X | |||||
MB-0-- | - | MB-0-L | L | MB-0-Y | Y | |||||
MB-0-/ | ∕ | MB-0-M | M | MB-0-Z | Z | |||||
MB-0-GD | ||||||||||
MB-0-ZB | 空白 | |||||||||
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
1.25 ~ 2.0 | 16 ~ 14 | 3.0 | 3.0 ~ 3.4 | 4.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-1-0 | 0 | MB-1-A | A | MB-1-N | N | |||
MB-1-1 | 1 | MB-1-B | B | MB-1-O | O | |||
MB-1-2 | 2 | MB-1-C | C | MB-1-P | P | |||
MB-1-3 | 3 | MB-1-D | D | MB-1-Q | Q | |||
MB-1-4 | 4 | MB-1-E | E | MB-1-R | R | |||
MB-1-5 | 5 | MB-1-F | F | MB-1-S | S | |||
MB-1-6 | 6 | MB-1-G | G | MB-1-T | T | |||
MB-1-7 | 7 | MB-1-H | H | MB-1-U | U | |||
MB-1-8 | 8 | MB-1-I | I | MB-1-V | V | |||
MB-1-9 | 9 | MB-1-J | J | MB-1-W | W | |||
MB-1-+ | + | MB-1-K | K | MB-1-X | X | |||
MB-1-- | - | MB-1-L | L | MB-1-Y | Y | |||
MB-1-/ | ∕ | MB-1-M | M | MB-1-Z | Z | |||
MB-1-GD | ||||||||
MB-1-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
3.5 ~ 5.5 | 12 ~ 10 | CAT.5e | 4.0 ~ 5.0 | 4.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-2-0 | 0 | MB-2-A | A | MB-2-N | N | |||
MB-2-1 | 1 | MB-2-B | B | MB-2-O | O | |||
MB-2-2 | 2 | MB-2-C | C | MB-2-P | P | |||
MB-2-3 | 3 | MB-2-D | D | MB-2-Q | Q | |||
MB-2-4 | 4 | MB-2-E | E | MB-2-R | R | |||
MB-2-5 | 5 | MB-2-F | F | MB-2-S | S | |||
MB-2-6 | 6 | MB-2-G | G | MB-2-T | T | |||
MB-2-7 | 7 | MB-2-H | H | MB-2-U | U | |||
MB-2-8 | 8 | MB-2-I | I | MB-2-V | V | |||
MB-2-9 | 9 | MB-2-J | J | MB-2-W | W | |||
MB-2-+ | + | MB-2-K | K | MB-2-X | X | |||
MB-2-- | - | MB-2-L | L | MB-2-Y | Y | |||
MB-2-/ | ∕ | MB-2-M | M | MB-2-Z | Z | |||
MB-2-GD | ||||||||
MB-2-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
8 | 8 | CAT.6 | 5.2 ~ 6.0 | 5.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-3-0 | 0 | MB-3-A | A | MB-3-N | N | |||
MB-3-1 | 1 | MB-3-B | B | MB-3-O | O | |||
MB-3-2 | 2 | MB-3-C | C | MB-3-P | P | |||
MB-3-3 | 3 | MB-3-D | D | MB-3-Q | Q | |||
MB-3-4 | 4 | MB-3-E | E | MB-3-R | R | |||
MB-3-5 | 5 | MB-3-F | F | MB-3-S | S | |||
MB-3-6 | 6 | MB-3-G | G | MB-3-T | T | |||
MB-3-7 | 7 | MB-3-H | H | MB-3-U | U | |||
MB-3-8 | 8 | MB-3-I | I | MB-3-V | V | |||
MB-3-9 | 9 | MB-3-J | J | MB-3-W | W | |||
MB-3-+ | + | MB-3-K | K | MB-3-X | X | |||
MB-3-- | - | MB-3-L | L | MB-3-Y | Y | |||
MB-3-/ | ∕ | MB-3-M | M | MB-3-Z | Z | |||
MB-3-GD | ||||||||
MB-3-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
CAT.6 | 5.8 ~ 7.0 | 5.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-4-0 | 0 | MB-4-A | A | MB-4-N | N | |||
MB-4-1 | 1 | MB-4-B | B | MB-4-O | O | |||
MB-4-2 | 2 | MB-4-C | C | MB-4-P | P | |||
MB-4-3 | 3 | MB-4-D | D | MB-4-Q | Q | |||
MB-4-4 | 4 | MB-4-E | E | MB-4-R | R | |||
MB-4-5 | 5 | MB-4-F | F | MB-4-S | S | |||
MB-4-6 | 6 | MB-4-G | G | MB-4-T | T | |||
MB-4-7 | 7 | MB-4-H | H | MB-4-U | U | |||
MB-4-8 | 8 | MB-4-I | I | MB-4-V | V | |||
MB-4-9 | 9 | MB-4-J | J | MB-4-W | W | |||
MB-4-+ | + | MB-4-K | K | MB-4-X | X | |||
MB-4-- | - | MB-4-L | L | MB-4-Y | Y | |||
MB-4-/ | ∕ | MB-4-M | M | MB-4-Z | Z | |||
MB-4-GD | ||||||||
MB-4-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
14 | 6 | CAT.6A | 7.0 ~ 8.1 | 6.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-5-0 | 0 | MB-5-A | A | MB-5-N | N | |||
MB-5-1 | 1 | MB-5-B | B | MB-5-O | O | |||
MB-5-2 | 2 | MB-5-C | C | MB-5-P | P | |||
MB-5-3 | 3 | MB-5-D | D | MB-5-Q | Q | |||
MB-5-4 | 4 | MB-5-E | E | MB-5-R | R | |||
MB-5-5 | 5 | MB-5-F | F | MB-5-S | S | |||
MB-5-6 | 6 | MB-5-G | G | MB-5-T | T | |||
MB-5-7 | 7 | MB-5-H | H | MB-5-U | U | |||
MB-5-8 | 8 | MB-5-I | I | MB-5-V | V | |||
MB-5-9 | 9 | MB-5-J | J | MB-5-W | W | |||
MB-5-+ | + | MB-5-K | K | MB-5-X | X | |||
MB-5-- | - | MB-5-L | L | MB-5-Y | Y | |||
MB-5-/ | ∕ | MB-5-M | M | MB-5-Z | Z | |||
MB-5-GD | ||||||||
MB-5-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
0.75 | 18 | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-0WE-0 | 0 | MB-0WE-A | A | MB-0WE-N | N | |||
MB-0WE-1 | 1 | MB-0WE-B | B | MB-0WE-O | O | |||
MB-0WE-2 | 2 | MB-0WE-C | C | MB-0WE-P | P | |||
MB-0WE-3 | 3 | MB-0WE-D | D | MB-0WE-Q | Q | |||
MB-0WE-4 | 4 | MB-0WE-E | E | MB-0WE-R | R | |||
MB-0WE-5 | 5 | MB-0WE-F | F | MB-0WE-S | S | |||
MB-0WE-6 | 6 | MB-0WE-G | G | MB-0WE-T | T | |||
MB-0WE-7 | 7 | MB-0WE-H | H | MB-0WE-U | U | |||
MB-0WE-8 | 8 | MB-0WE-I | I | MB-0WE-V | V | |||
MB-0WE-9 | 9 | MB-0WE-J | J | MB-0WE-W | W | |||
MB-0WE-+ | + | MB-0WE-K | K | MB-0WE-X | X | |||
MB-0WE-- | - | MB-0WE-L | L | MB-0WE-Y | Y | |||
MB-0WE-/ | ∕ | MB-0WE-M | M | MB-0WE-Z | Z | |||
MB-0WE-GD | ||||||||
MB-0WE-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
1.25 ~ 2.0 | 16 ~ 14 | 3.0 | 3.0 ~ 3.4 | 4.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-1WE-0 | 0 | MB-1WE-A | A | MB-1WE-N | N | |||
MB-1WE-1 | 1 | MB-1WE-B | B | MB-1WE-O | O | |||
MB-1WE-2 | 2 | MB-1WE-C | C | MB-1WE-P | P | |||
MB-1WE-3 | 3 | MB-1WE-D | D | MB-1WE-Q | Q | |||
MB-1WE-4 | 4 | MB-1WE-E | E | MB-1WE-R | R | |||
MB-1WE-5 | 5 | MB-1WE-F | F | MB-1WE-S | S | |||
MB-1WE-6 | 6 | MB-1WE-G | G | MB-1WE-T | T | |||
MB-1WE-7 | 7 | MB-1WE-H | H | MB-1WE-U | U | |||
MB-1WE-8 | 8 | MB-1WE-I | I | MB-1WE-V | V | |||
MB-1WE-9 | 9 | MB-1WE-J | J | MB-1WE-W | W | |||
MB-1WE-+ | + | MB-1WE-K | K | MB-1WE-X | X | |||
MB-1WE-- | - | MB-1WE-L | L | MB-1WE-Y | Y | |||
MB-1WE-/ | ∕ | MB-1WE-M | M | MB-1WE-Z | Z | |||
MB-1WE-GD | ||||||||
MB-1WE-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
3.5 ~ 5.5 | 12 ~ 10 | CAT.5e | 4.0 ~ 5.0 | 4.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-2WE-0 | 0 | MB-2WE-A | A | MB-2WE-N | N | |||
MB-2WE-1 | 1 | MB-2WE-B | B | MB-2WE-O | O | |||
MB-2WE-2 | 2 | MB-2WE-C | C | MB-2WE-P | P | |||
MB-2WE-3 | 3 | MB-2WE-D | D | MB-2WE-Q | Q | |||
MB-2WE-4 | 4 | MB-2WE-E | E | MB-2WE-R | R | |||
MB-2WE-5 | 5 | MB-2WE-F | F | MB-2WE-S | S | |||
MB-2WE-6 | 6 | MB-2WE-G | G | MB-2WE-T | T | |||
MB-2WE-7 | 7 | MB-2WE-H | H | MB-2WE-U | U | |||
MB-2WE-8 | 8 | MB-2WE-I | I | MB-2WE-V | V | |||
MB-2WE-9 | 9 | MB-2WE-J | J | MB-2WE-W | W | |||
MB-2WE-+ | + | MB-2WE-K | K | MB-2WE-X | X | |||
MB-2WE-- | - | MB-2WE-L | L | MB-2WE-Y | Y | |||
MB-2WE-/ | ∕ | MB-2WE-M | M | MB-2WE-Z | Z | |||
MB-2WE-GD | ||||||||
MB-2WE-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
8 | 8 | CAT.6 | 5.2 ~ 6.0 | 5.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-3WE-0 | 0 | MB-3WE-A | A | MB-3WE-N | N | |||
MB-3WE-1 | 1 | MB-3WE-B | B | MB-3WE-O | O | |||
MB-3WE-2 | 2 | MB-3WE-C | C | MB-3WE-P | P | |||
MB-3WE-3 | 3 | MB-3WE-D | D | MB-3WE-Q | Q | |||
MB-3WE-4 | 4 | MB-3WE-E | E | MB-3WE-R | R | |||
MB-3WE-5 | 5 | MB-3WE-F | F | MB-3WE-S | S | |||
MB-3WE-6 | 6 | MB-3WE-G | G | MB-3WE-T | T | |||
MB-3WE-7 | 7 | MB-3WE-H | H | MB-3WE-U | U | |||
MB-3WE-8 | 8 | MB-3WE-I | I | MB-3WE-V | V | |||
MB-3WE-9 | 9 | MB-3WE-J | J | MB-3WE-W | W | |||
MB-3WE-+ | + | MB-3WE-K | K | MB-3WE-X | X | |||
MB-3WE-- | - | MB-3WE-L | L | MB-3WE-Y | Y | |||
MB-3WE-/ | ∕ | MB-3WE-M | M | MB-3WE-Z | Z | |||
MB-3WE-GD | ||||||||
MB-3WE-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
CAT.6 | 5.8 ~ 7.0 | 5.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-4WE-0 | 0 | MB-4WE-A | A | MB-4WE-N | N | |||
MB-4WE-1 | 1 | MB-4WE-B | B | MB-4WE-O | O | |||
MB-4WE-2 | 2 | MB-4WE-C | C | MB-4WE-P | P | |||
MB-4WE-3 | 3 | MB-4WE-D | D | MB-4WE-Q | Q | |||
MB-4WE-4 | 4 | MB-4WE-E | E | MB-4WE-R | R | |||
MB-4WE-5 | 5 | MB-4WE-F | F | MB-4WE-S | S | |||
MB-4WE-6 | 6 | MB-4WE-G | G | MB-4WE-T | T | |||
MB-4WE-7 | 7 | MB-4WE-H | H | MB-4WE-U | U | |||
MB-4WE-8 | 8 | MB-4WE-I | I | MB-4WE-V | V | |||
MB-4WE-9 | 9 | MB-4WE-J | J | MB-4WE-W | W | |||
MB-4WE-+ | + | MB-4WE-K | K | MB-4WE-X | X | |||
MB-4WE-- | - | MB-4WE-L | L | MB-4WE-Y | Y | |||
MB-4WE-/ | ∕ | MB-4WE-M | M | MB-4WE-Z | Z | |||
MB-4WE-GD | ||||||||
MB-4WE-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 适用范围 Suitable Range ID | 长度 L | 包 装 Packing | |||
sq | AWG | 光纤线 | 网络线 | |||
14 | 6 | CAT.6A | 7.0 ~ 8.1 | 6.0 | 100 pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
MB-5WE-0 | 0 | MB-5WE-A | A | MB-5WE-N | N | |||
MB-5WE-1 | 1 | MB-5WE-B | B | MB-5WE-O | O | |||
MB-5WE-2 | 2 | MB-5WE-C | C | MB-5WE-P | P | |||
MB-5WE-3 | 3 | MB-5WE-D | D | MB-5WE-Q | Q | |||
MB-5WE-4 | 4 | MB-5WE-E | E | MB-5WE-R | R | |||
MB-5WE-5 | 5 | MB-5WE-F | F | MB-5WE-S | S | |||
MB-5WE-6 | 6 | MB-5WE-G | G | MB-5WE-T | T | |||
MB-5WE-7 | 7 | MB-5WE-H | H | MB-5WE-U | U | |||
MB-5WE-8 | 8 | MB-5WE-I | I | MB-5WE-V | V | |||
MB-5WE-9 | 9 | MB-5WE-J | J | MB-5WE-W | W | |||
MB-5WE-+ | + | MB-5WE-K | K | MB-5WE-X | X | |||
MB-5WE-- | - | MB-5WE-L | L | MB-5WE-Y | Y | |||
MB-5WE-/ | ∕ | MB-5WE-M | M | MB-5WE-Z | Z | |||
MB-5WE-GD | ||||||||
MB-5WE-ZB | 空白 |