0230 KSS CM型配线标志
材质: | 硬质 PVC(白色)。 |
用途: | 线路配妥后再行崁入即可。 |
0230 KSS CM型配线标志
材质: | 硬质 PVC(白色)。 |
用途: | 线路配妥后再行崁入即可。 |
单位:mm |
适用电线 | 标志内径 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.75 | 18 | 3.0 | 4.0 | 100pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
CM-0.75-0 | 0 | CM-0.75-A | A | CM-0.75-N | N | |||
CM-0.75-1 | 1 | CM-0.75-B | B | CM-0.75-O | O | |||
CM-0.75-2 | 2 | CM-0.75-C | C | CM-0.75-P | P | |||
CM-0.75-3 | 3 | CM-0.75-D | D | CM-0.75-Q | Q | |||
CM-0.75-4 | 4 | CM-0.75-E | E | CM-0.75-R | R | |||
CM-0.75-5 | 5 | CM-0.75-F | F | CM-0.75-S | S | |||
CM-0.75-6 | 6 | CM-0.75-G | G | CM-0.75-T | T | |||
CM-0.75-7 | 7 | CM-0.75-H | H | CM-0.75-U | U | |||
CM-0.75-8 | 8 | CM-0.75-I | I | CM-0.75-V | V | |||
CM-0.75-9 | 9 | CM-0.75-J | J | CM-0.75-W | W | |||
CM-0.75-+ | + | CM-0.75-K | K | CM-0.75-X | X | |||
CM-0.75-- | - | CM-0.75-L | L | CM-0.75-Y | Y | |||
CM-0.75-/ | ∕ | CM-0.75-M | M | CM-0.75-Z | Z | |||
CM-0.75-GD | ||||||||
CM-0.75-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 标志内径 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
1.25 | 16 | 3.2 | 4.0 | 100pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
CM-1.25-0 | 0 | CM-1.25-A | A | CM-1.25-N | N | |||
CM-1.25-1 | 1 | CM-1.25-B | B | CM-1.25-O | O | |||
CM-1.25-2 | 2 | CM-1.25-C | C | CM-1.25-P | P | |||
CM-1.25-3 | 3 | CM-1.25-D | D | CM-1.25-Q | Q | |||
CM-1.25-4 | 4 | CM-1.25-E | E | CM-1.25-R | R | |||
CM-1.25-5 | 5 | CM-1.25-F | F | CM-1.25-S | S | |||
CM-1.25-6 | 6 | CM-1.25-G | G | CM-1.25-T | T | |||
CM-1.25-7 | 7 | CM-1.25-H | H | CM-1.25-U | U | |||
CM-1.25-8 | 8 | CM-1.25-I | I | CM-1.25-V | V | |||
CM-1.25-9 | 9 | CM-1.25-J | J | CM-1.25-W | W | |||
CM-1.25-+ | + | CM-1.25-K | K | CM-1.25-X | X | |||
CM-1.25-- | - | CM-1.25-L | L | CM-1.25-Y | Y | |||
CM-1.25-/ | ∕ | CM-1.25-M | M | CM-1.25-Z | Z | |||
CM-1.25-GD | ||||||||
CM-1.25-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 标志内径 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
2.0 | 14 | 3.6 | 4.0 | 100pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
CM-2.0-0 | 0 | CM-2.0-A | A | CM-2.0-N | N | |||
CM-2.0-1 | 1 | CM-2.0-B | B | CM-2.0-O | O | |||
CM-2.0-2 | 2 | CM-2.0-C | C | CM-2.0-P | P | |||
CM-2.0-3 | 3 | CM-2.0-D | D | CM-2.0-Q | Q | |||
CM-2.0-4 | 4 | CM-2.0-E | E | CM-2.0-R | R | |||
CM-2.0-5 | 5 | CM-2.0-F | F | CM-2.0-S | S | |||
CM-2.0-6 | 6 | CM-2.0-G | G | CM-2.0-T | T | |||
CM-2.0-7 | 7 | CM-2.0-H | H | CM-2.0-U | U | |||
CM-2.0-8 | 8 | CM-2.0-I | I | CM-2.0-V | V | |||
CM-2.0-9 | 9 | CM-2.0-J | J | CM-2.0-W | W | |||
CM-2.0-+ | + | CM-2.0-K | K | CM-2.0-X | X | |||
CM-2.0-- | - | CM-2.0-L | L | CM-2.0-Y | Y | |||
CM-2.0-/ | ∕ | CM-2.0-M | M | CM-2.0-Z | Z | |||
CM-2.0-GD | ||||||||
CM-2.0-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 标志内径 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
3.5 | 12 | 4.2 | 4.0 | 100pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
CM-3.5-0 | 0 | CM-3.5-A | A | CM-3.5-N | N | |||
CM-3.5-1 | 1 | CM-3.5-B | B | CM-3.5-O | O | |||
CM-3.5-2 | 2 | CM-3.5-C | C | CM-3.5-P | P | |||
CM-3.5-3 | 3 | CM-3.5-D | D | CM-3.5-Q | Q | |||
CM-3.5-4 | 4 | CM-3.5-E | E | CM-3.5-R | R | |||
CM-3.5-5 | 5 | CM-3.5-F | F | CM-3.5-S | S | |||
CM-3.5-6 | 6 | CM-3.5-G | G | CM-3.5-T | T | |||
CM-3.5-7 | 7 | CM-3.5-H | H | CM-3.5-U | U | |||
CM-3.5-8 | 8 | CM-3.5-I | I | CM-3.5-V | V | |||
CM-3.5-9 | 9 | CM-3.5-J | J | CM-3.5-W | W | |||
CM-3.5-+ | + | CM-3.5-K | K | CM-3.5-X | X | |||
CM-3.5-- | - | CM-3.5-L | L | CM-3.5-Y | Y | |||
CM-3.5-/ | ∕ | CM-3.5-M | M | CM-3.5-Z | Z | |||
CM-3.5-GD | ||||||||
CM-3.5-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 标志内径 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
5.5 | 10 | 5.1 | 4.0 | 100pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
CM-5.5-0 | 0 | CM-5.5-A | A | CM-5.5-N | N | |||
CM-5.5-1 | 1 | CM-5.5-B | B | CM-5.5-O | O | |||
CM-5.5-2 | 2 | CM-5.5-C | C | CM-5.5-P | P | |||
CM-5.5-3 | 3 | CM-5.5-D | D | CM-5.5-Q | Q | |||
CM-5.5-4 | 4 | CM-5.5-E | E | CM-5.5-R | R | |||
CM-5.5-5 | 5 | CM-5.5-F | F | CM-5.5-S | S | |||
CM-5.5-6 | 6 | CM-5.5-G | G | CM-5.5-T | T | |||
CM-5.5-7 | 7 | CM-5.5-H | H | CM-5.5-U | U | |||
CM-5.5-8 | 8 | CM-5.5-I | I | CM-5.5-V | V | |||
CM-5.5-9 | 9 | CM-5.5-J | J | CM-5.5-W | W | |||
CM-5.5-+ | + | CM-5.5-K | K | CM-5.5-X | X | |||
CM-5.5-- | - | CM-5.5-L | L | CM-5.5-Y | Y | |||
CM-5.5-/ | ∕ | CM-5.5-M | M | CM-5.5-Z | Z | |||
CM-5.5-GD | ||||||||
CM-5.5-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 | 标志内径 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
8 | 8 | 6.2 | 4.0 | 100pcs / 包 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
CM-8-0 | 0 | CM-8-A | A | CM-8-N | N | |||
CM-8-1 | 1 | CM-8-B | B | CM-8-O | O | |||
CM-8-2 | 2 | CM-8-C | C | CM-8-P | P | |||
CM-8-3 | 3 | CM-8-D | D | CM-8-Q | Q | |||
CM-8-4 | 4 | CM-8-E | E | CM-8-R | R | |||
CM-8-5 | 5 | CM-8-F | F | CM-8-S | S | |||
CM-8-6 | 6 | CM-8-G | G | CM-8-T | T | |||
CM-8-7 | 7 | CM-8-H | H | CM-8-U | U | |||
CM-8-8 | 8 | CM-8-I | I | CM-8-V | V | |||
CM-8-9 | 9 | CM-8-J | J | CM-8-W | W | |||
CM-8-+ | + | CM-8-K | K | CM-8-X | X | |||
CM-8-- | - | CM-8-L | L | CM-8-Y | Y | |||
CM-8-/ | ∕ | CM-8-M | M | CM-8-Z | Z | |||
CM-8-GD | ||||||||
CM-8-ZB | 空白 |