0225 KSS OC型配线标志
材质: | 硬质 PVC(白色)。 |
构造: | O型特点:标志体近于圆形合于电线上,不占空间。 |
C型优点:线路配好后再行崁入即可,不易脱落。 | |
用途: | 端子电线已组合完成之配线做记号。使用一种规格能适用两种规格之电线。 |
※ | OC-2L开口较大。 |
0225 KSS OC型配线标志
材质: | 硬质 PVC(白色)。 |
构造: | O型特点:标志体近于圆形合于电线上,不占空间。 |
C型优点:线路配好后再行崁入即可,不易脱落。 | |
用途: | 端子电线已组合完成之配线做记号。使用一种规格能适用两种规格之电线。 |
※ | OC-2L开口较大。 |
![]() 标准设计 | ![]() OC-8 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.5 ~ 0.75 | 20 ~ 18 | 2.5 ~ 3.0 | 4.0 | 1000pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
OC-1-0 | 0 | OC-1-A | A | OC-1-N | N | |||
OC-1-1 | 1 | OC-1-B | B | OC-1-O | O | |||
OC-1-2 | 2 | OC-1-C | C | OC-1-P | P | |||
OC-1-3 | 3 | OC-1-D | D | OC-1-Q | Q | |||
OC-1-4 | 4 | OC-1-E | E | OC-1-R | R | |||
OC-1-5 | 5 | OC-1-F | F | OC-1-S | S | |||
OC-1-6 | 6 | OC-1-G | G | OC-1-T | T | |||
OC-1-7 | 7 | OC-1-H | H | OC-1-U | U | |||
OC-1-8 | 8 | OC-1-I | I | OC-1-V | V | |||
OC-1-9 | 9 | OC-1-J | J | OC-1-W | W | |||
OC-1-+ | + | OC-1-K | K | OC-1-X | X | |||
OC-1-- | - | OC-1-L | L | OC-1-Y | Y | |||
OC-1-/ | ∕ | OC-1-M | M | OC-1-Z | Z | |||
OC-1-GD | ![]() | |||||||
OC-1-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
1.25 ~ 2.0 | 16 ~ 14 | 3.2 ~ 3.6 | 4.0 | 1000pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
OC-2-0 | 0 | OC-2-A | A | OC-2-N | N | |||
OC-2-1 | 1 | OC-2-B | B | OC-2-O | O | |||
OC-2-2 | 2 | OC-2-C | C | OC-2-P | P | |||
OC-2-3 | 3 | OC-2-D | D | OC-2-Q | Q | |||
OC-2-4 | 4 | OC-2-E | E | OC-2-R | R | |||
OC-2-5 | 5 | OC-2-F | F | OC-2-S | S | |||
OC-2-6 | 6 | OC-2-G | G | OC-2-T | T | |||
OC-2-7 | 7 | OC-2-H | H | OC-2-U | U | |||
OC-2-8 | 8 | OC-2-I | I | OC-2-V | V | |||
OC-2-9 | 9 | OC-2-J | J | OC-2-W | W | |||
OC-2-+ | + | OC-2-K | K | OC-2-X | X | |||
OC-2-- | - | OC-2-L | L | OC-2-Y | Y | |||
OC-2-/ | ∕ | OC-2-M | M | OC-2-Z | Z | |||
OC-2-GD | ![]() | |||||||
OC-2-ZB | 空白 |
單位:mm |
適用電線 Suitable Wire | 適用範圍 I.D. | 長度 L | 包 裝 Packing | |
sq | AWG | |||
1.25 ~ 2.0 | 16 ~ 14 | 3.2 ~ 3.6 | 4.0 | 1000pcs / 捲 |
型 號 Item No. | 號碼種類 Std. Markings | 型 號 Item No. | 號碼種類 Std. Markings | 型 號 Item No. | 號碼種類 Std. Markings | |||
OC-2L-0 | 0 | OC-2L-A | A | OC-2L-N | N | |||
OC-2L-1 | 1 | OC-2L-B | B | OC-2L-O | O | |||
OC-2L-2 | 2 | OC-2L-C | C | OC-2L-P | P | |||
OC-2L-3 | 3 | OC-2L-D | D | OC-2L-Q | Q | |||
OC-2L-4 | 4 | OC-2L-E | E | OC-2L-R | R | |||
OC-2L-5 | 5 | OC-2L-F | F | OC-2L-S | S | |||
OC-2L-6 | 6 | OC-2L-G | G | OC-2L-T | T | |||
OC-2L-7 | 7 | OC-2L-H | H | OC-2L-U | U | |||
OC-2L-8 | 8 | OC-2L-I | I | OC-2L-V | V | |||
OC-2L-9 | 9 | OC-2L-J | J | OC-2L-W | W | |||
OC-2L-+ | + | OC-2L-K | K | OC-2L-X | X | |||
OC-2L-- | - | OC-2L-L | L | OC-2L-Y | Y | |||
OC-2L-/ | ∕ | OC-2L-M | M | OC-2L-Z | Z | |||
OC-2L-GD | ![]() | |||||||
OC-2L-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
3.5 ~ 5.5 | 12 ~ 10 | 4.2 ~ 5.1 | 4.0 | 1000pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
OC-3-0 | 0 | OC-3-A | A | OC-3-N | N | |||
OC-3-1 | 1 | OC-3-B | B | OC-3-O | O | |||
OC-3-2 | 2 | OC-3-C | C | OC-3-P | P | |||
OC-3-3 | 3 | OC-3-D | D | OC-3-Q | Q | |||
OC-3-4 | 4 | OC-3-E | E | OC-3-R | R | |||
OC-3-5 | 5 | OC-3-F | F | OC-3-S | S | |||
OC-3-6 | 6 | OC-3-G | G | OC-3-T | T | |||
OC-3-7 | 7 | OC-3-H | H | OC-3-U | U | |||
OC-3-8 | 8 | OC-3-I | I | OC-3-V | V | |||
OC-3-9 | 9 | OC-3-J | J | OC-3-W | W | |||
OC-3-+ | + | OC-3-K | K | OC-3-X | X | |||
OC-3-- | - | OC-3-L | L | OC-3-Y | Y | |||
OC-3-/ | ∕ | OC-3-M | M | OC-3-Z | Z | |||
OC-3-GD | ![]() | |||||||
OC-3-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
5.5 ~ 8 | 10 ~ 8 | 5.1 ~ 6.2 | 4.0 | 500pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
OC-4-0 | 0 | OC-4-A | A | OC-4-N | N | |||
OC-4-1 | 1 | OC-4-B | B | OC-4-O | O | |||
OC-4-2 | 2 | OC-4-C | C | OC-4-P | P | |||
OC-4-3 | 3 | OC-4-D | D | OC-4-Q | Q | |||
OC-4-4 | 4 | OC-4-E | E | OC-4-R | R | |||
OC-4-5 | 5 | OC-4-F | F | OC-4-S | S | |||
OC-4-6 | 6 | OC-4-G | G | OC-4-T | T | |||
OC-4-7 | 7 | OC-4-H | H | OC-4-U | U | |||
OC-4-8 | 8 | OC-4-I | I | OC-4-V | V | |||
OC-4-9 | 9 | OC-4-J | J | OC-4-W | W | |||
OC-4-+ | + | OC-4-K | K | OC-4-X | X | |||
OC-4-- | - | OC-4-L | L | OC-4-Y | Y | |||
OC-4-/ | ∕ | OC-4-M | M | OC-4-Z | Z | |||
OC-4-GD | ![]() | |||||||
OC-4-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 I.D. | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
14 | 6 | 7.5 ~ 8.0 | 6.0 | 300pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
OC-8-0 | 0 | OC-8-A | A | OC-8-N | N | |||
OC-8-1 | 1 | OC-8-B | B | OC-8-O | O | |||
OC-8-2 | 2 | OC-8-C | C | OC-8-P | P | |||
OC-8-3 | 3 | OC-8-D | D | OC-8-Q | Q | |||
OC-8-4 | 4 | OC-8-E | E | OC-8-R | R | |||
OC-8-5 | 5 | OC-8-F | F | OC-8-S | S | |||
OC-8-6 | 6 | OC-8-G | G | OC-8-T | T | |||
OC-8-7 | 7 | OC-8-H | H | OC-8-U | U | |||
OC-8-8 | 8 | OC-8-I | I | OC-8-V | V | |||
OC-8-9 | 9 | OC-8-J | J | OC-8-W | W | |||
OC-8-+ | + | OC-8-K | K | OC-8-X | X | |||
OC-8-- | - | OC-8-L | L | OC-8-Y | Y | |||
OC-8-/ | ∕ | OC-8-M | M | OC-8-Z | Z | |||
OC-8-GD | ![]() | |||||||
OC-8-ZB | 空白 |