0201 KSS EC型配线标志
材质: | 南亚软质PVC(黄色),防止油性及其他物质侵蚀。 | |
构造: | EC型标志内部成凹型,具有弹性,内径能随电线大小而伸缩。 | |
特点: | 1. | 长度短,适用于特殊记号接合之用,且黄色底色更能明显衬托出电线编号。 |
2. | 一种规格的EC型配线标志即可适合多种电线的使用。 | |
※ | 三角切设计,标志不易个别翻转,使编码对齐一致。 |
0201 KSS EC型配线标志
材质: | 南亚软质PVC(黄色),防止油性及其他物质侵蚀。 | |
构造: | EC型标志内部成凹型,具有弹性,内径能随电线大小而伸缩。 | |
特点: | 1. | 长度短,适用于特殊记号接合之用,且黄色底色更能明显衬托出电线编号。 |
2. | 一种规格的EC型配线标志即可适合多种电线的使用。 | |
※ | 三角切设计,标志不易个别翻转,使编码对齐一致。 |
ECA |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 Suitable Range | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.12 ~ 0.75 | 26 ~ 18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 1000pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
三角切 | 三角切 | 三角切 | ||||||
ECA-02-0 | 0 | ECA-02-A | A | ECA-02-N | N | |||
ECA-02-1 | 1 | ECA-02-B | B | ECA-02-O | O | |||
ECA-02-2 | 2 | ECA-02-C | C | ECA-02-P | P | |||
ECA-02-3 | 3 | ECA-02-D | D | ECA-02-Q | Q | |||
ECA-02-4 | 4 | ECA-02-E | E | ECA-02-R | R | |||
ECA-02-5 | 5 | ECA-02-F | F | ECA-02-S | S | |||
ECA-02-6 | 6 | ECA-02-G | G | ECA-02-T | T | |||
ECA-02-7 | 7 | ECA-02-H | H | ECA-02-U | U | |||
ECA-02-8 | 8 | ECA-02-I | I | ECA-02-V | V | |||
ECA-02-9 | 9 | ECA-02-J | J | ECA-02-W | W | |||
ECA-02-+ | + | ECA-02-K | K | ECA-02-X | X | |||
ECA-02-- | - | ECA-02-L | L | ECA-02-Y | Y | |||
ECA-02-/ | ∕ | ECA-02-M | M | ECA-02-Z | Z | |||
ECA-02-GD | ||||||||
ECA-02-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 Suitable Range | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.75 ~ 3.5 | 18 ~ 12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 1000pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
三角切 | 三角切 | 三角切 | ||||||
ECA-1-0 | 0 | ECA-1-A | A | ECA-1-N | N | |||
ECA-1-1 | 1 | ECA-1-B | B | ECA-1-O | O | |||
ECA-1-2 | 2 | ECA-1-C | C | ECA-1-P | P | |||
ECA-1-3 | 3 | ECA-1-D | D | ECA-1-Q | Q | |||
ECA-1-4 | 4 | ECA-1-E | E | ECA-1-R | R | |||
ECA-1-5 | 5 | ECA-1-F | F | ECA-1-S | S | |||
ECA-1-6 | 6 | ECA-1-G | G | ECA-1-T | T | |||
ECA-1-7 | 7 | ECA-1-H | H | ECA-1-U | U | |||
ECA-1-8 | 8 | ECA-1-I | I | ECA-1-V | V | |||
ECA-1-9 | 9 | ECA-1-J | J | ECA-1-W | W | |||
ECA-1-+ | + | ECA-1-K | K | ECA-1-X | X | |||
ECA-1-- | - | ECA-1-L | L | ECA-1-Y | Y | |||
ECA-1-/ | ∕ | ECA-1-M | M | ECA-1-Z | Z | |||
ECA-1-GD | ||||||||
ECA-1-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 Suitable Range | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
3.5 ~ 8 | 12 ~ 8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 500pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
三角切 | 三角切 | 三角切 | ||||||
ECA-2-0 | 0 | ECA-2-A | A | ECA-2-N | N | |||
ECA-2-1 | 1 | ECA-2-B | B | ECA-2-O | O | |||
ECA-2-2 | 2 | ECA-2-C | C | ECA-2-P | P | |||
ECA-2-3 | 3 | ECA-2-D | D | ECA-2-Q | Q | |||
ECA-2-4 | 4 | ECA-2-E | E | ECA-2-R | R | |||
ECA-2-5 | 5 | ECA-2-F | F | ECA-2-S | S | |||
ECA-2-6 | 6 | ECA-2-G | G | ECA-2-T | T | |||
ECA-2-7 | 7 | ECA-2-H | H | ECA-2-U | U | |||
ECA-2-8 | 8 | ECA-2-I | I | ECA-2-V | V | |||
ECA-2-9 | 9 | ECA-2-J | J | ECA-2-W | W | |||
ECA-2-+ | + | ECA-2-K | K | ECA-2-X | X | |||
ECA-2-- | - | ECA-2-L | L | ECA-2-Y | Y | |||
ECA-2-/ | ∕ | ECA-2-M | M | ECA-2-Z | Z | |||
ECA-2-GD | ||||||||
ECA-2-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 Suitable Range | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
8 ~ 22 | 8 ~ 4 | 5.2 ~ 10.0 | 5.5 | 250pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
三角切 | 三角切 | 三角切 | ||||||
ECA-3-0 | 0 | ECA-3-A | A | ECA-3-N | N | |||
ECA-3-1 | 1 | ECA-3-B | B | ECA-3-O | O | |||
ECA-3-2 | 2 | ECA-3-C | C | ECA-3-P | P | |||
ECA-3-3 | 3 | ECA-3-D | D | ECA-3-Q | Q | |||
ECA-3-4 | 4 | ECA-3-E | E | ECA-3-R | R | |||
ECA-3-5 | 5 | ECA-3-F | F | ECA-3-S | S | |||
ECA-3-6 | 6 | ECA-3-G | G | ECA-3-T | T | |||
ECA-3-7 | 7 | ECA-3-H | H | ECA-3-U | U | |||
ECA-3-8 | 8 | ECA-3-I | I | ECA-3-V | V | |||
ECA-3-9 | 9 | ECA-3-J | J | ECA-3-W | W | |||
ECA-3-+ | + | ECA-3-K | K | ECA-3-X | X | |||
ECA-3-- | - | ECA-3-L | L | ECA-3-Y | Y | |||
ECA-3-/ | ∕ | ECA-3-M | M | ECA-3-Z | Z | |||
ECA-3-GD | ||||||||
ECA-3-ZB | 空白 |