0201 KSS EC型配线标志
材质: | 南亚软质PVC(黄色),防止油性及其他物质侵蚀。 | |
构造: | EC型标志内部成凹型,具有弹性,内径能随电线大小而伸缩。 | |
特点: | 1. | 长度短,适用于特殊记号接合之用,且黄色底色更能明显衬托出电线编号。 |
2. | 一种规格的EC型配线标志即可适合多种电线的使用。 | |
※ | 三角切设计,标志不易个别翻转,使编码对齐一致。 |
0201 KSS EC型配线标志
材质: | 南亚软质PVC(黄色),防止油性及其他物质侵蚀。 | |
构造: | EC型标志内部成凹型,具有弹性,内径能随电线大小而伸缩。 | |
特点: | 1. | 长度短,适用于特殊记号接合之用,且黄色底色更能明显衬托出电线编号。 |
2. | 一种规格的EC型配线标志即可适合多种电线的使用。 | |
※ | 三角切设计,标志不易个别翻转,使编码对齐一致。 |
EC |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 Suitable Range | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.12 ~ 0.75 | 26 ~ 18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 1000pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
直切 | 直切 | 直切 | ||||||
EC-0-0 | 0 | EC-0-A | A | EC-0-N | N | |||
EC-0-1 | 1 | EC-0-B | B | EC-0-O | O | |||
EC-0-2 | 2 | EC-0-C | C | EC-0-P | P | |||
EC-0-3 | 3 | EC-0-D | D | EC-0-Q | Q | |||
EC-0-4 | 4 | EC-0-E | E | EC-0-R | R | |||
EC-0-5 | 5 | EC-0-F | F | EC-0-S | S | |||
EC-0-6 | 6 | EC-0-G | G | EC-0-T | T | |||
EC-0-7 | 7 | EC-0-H | H | EC-0-U | U | |||
EC-0-8 | 8 | EC-0-I | I | EC-0-V | V | |||
EC-0-9 | 9 | EC-0-J | J | EC-0-W | W | |||
EC-0-+ | + | EC-0-K | K | EC-0-X | X | |||
EC-0-- | - | EC-0-L | L | EC-0-Y | Y | |||
EC-0-/ | ∕ | EC-0-M | M | EC-0-Z | Z | |||
EC-0-GD | ||||||||
EC-0-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 Suitable Range | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
0.75 ~ 3.5 | 18 ~ 12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 1000pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
直切 | 直切 | 直切 | ||||||
EC-1-0 | 0 | EC-1-A | A | EC-1-N | N | |||
EC-1-1 | 1 | EC-1-B | B | EC-1-O | O | |||
EC-1-2 | 2 | EC-1-C | C | EC-1-P | P | |||
EC-1-3 | 3 | EC-1-D | D | EC-1-Q | Q | |||
EC-1-4 | 4 | EC-1-E | E | EC-1-R | R | |||
EC-1-5 | 5 | EC-1-F | F | EC-1-S | S | |||
EC-1-6 | 6 | EC-1-G | G | EC-1-T | T | |||
EC-1-7 | 7 | EC-1-H | H | EC-1-U | U | |||
EC-1-8 | 8 | EC-1-I | I | EC-1-V | V | |||
EC-1-9 | 9 | EC-1-J | J | EC-1-W | W | |||
EC-1-+ | + | EC-1-K | K | EC-1-X | X | |||
EC-1-- | - | EC-1-L | L | EC-1-Y | Y | |||
EC-1-/ | ∕ | EC-1-M | M | EC-1-Z | Z | |||
EC-1-GD | ||||||||
EC-1-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 Suitable Range | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
3.5 ~ 8 | 12 ~ 8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 500pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
直切 | 直切 | 直切 | ||||||
EC-2-0 | 0 | EC-2-A | A | EC-2-N | N | |||
EC-2-1 | 1 | EC-2-B | B | EC-2-O | O | |||
EC-2-2 | 2 | EC-2-C | C | EC-2-P | P | |||
EC-2-3 | 3 | EC-2-D | D | EC-2-Q | Q | |||
EC-2-4 | 4 | EC-2-E | E | EC-2-R | R | |||
EC-2-5 | 5 | EC-2-F | F | EC-2-S | S | |||
EC-2-6 | 6 | EC-2-G | G | EC-2-T | T | |||
EC-2-7 | 7 | EC-2-H | H | EC-2-U | U | |||
EC-2-8 | 8 | EC-2-I | I | EC-2-V | V | |||
EC-2-9 | 9 | EC-2-J | J | EC-2-W | W | |||
EC-2-+ | + | EC-2-K | K | EC-2-X | X | |||
EC-2-- | - | EC-2-L | L | EC-2-Y | Y | |||
EC-2-/ | ∕ | EC-2-M | M | EC-2-Z | Z | |||
EC-2-GD | ||||||||
EC-2-ZB | 空白 |
单位:mm |
适用电线 Suitable Wire | 适用范围 Suitable Range | 长度 L | 包 装 Packing | |
sq | AWG | |||
8 ~ 22 | 8 ~ 4 | 5.2 ~ 10.0 | 5.5 | 250pcs / 卷 |
型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | 型 号 Item No. | 号码种类 Std. Markings | |||
直切 | 直切 | 直切 | ||||||
EC-3-0 | 0 | EC-3-A | A | EC-3-N | N | |||
EC-3-1 | 1 | EC-3-B | B | EC-3-O | O | |||
EC-3-2 | 2 | EC-3-C | C | EC-3-P | P | |||
EC-3-3 | 3 | EC-3-D | D | EC-3-Q | Q | |||
EC-3-4 | 4 | EC-3-E | E | EC-3-R | R | |||
EC-3-5 | 5 | EC-3-F | F | EC-3-S | S | |||
EC-3-6 | 6 | EC-3-G | G | EC-3-T | T | |||
EC-3-7 | 7 | EC-3-H | H | EC-3-U | U | |||
EC-3-8 | 8 | EC-3-I | I | EC-3-V | V | |||
EC-3-9 | 9 | EC-3-J | J | EC-3-W | W | |||
EC-3-+ | + | EC-3-K | K | EC-3-X | X | |||
EC-3-- | - | EC-3-L | L | EC-3-Y | Y | |||
EC-3-/ | ∕ | EC-3-M | M | EC-3-Z | Z | |||
EC-3-GD | ||||||||
EC-3-ZB | 空白 |